Az idén is ötmilliárd forintos keretre pályázhattak az önkormányzatok a szociális tüzelőanyag-programban, a lehetőséggel 2351 település élt – ismertette szerdán Dányban a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Pogácsás Tibor elmondta: a pályázatok beadási határideje augusztus 31. volt, a rászorulóknak február 15-éig meg kell kapniuk a támogatást.
Pintér Sándor belügyminiszter 2011-ben döntött arról, hogy a minisztérium a saját keretéből tüzelőanyag-támogatást biztosít az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő rászorulóknak – idézte fel az államtitkár.
Ebben az évben 2351 település pályázott keményfára, 217 barnakőszénre, 43 pedig puhafára – közölte az államtitkár.
A tűzifa, valamint a szén szállításából származó költségek a nyertes önkormányzatokat terhelik, amelyeknek 2022. április 15-ig kell elszámolniuk a kincstárral – számolt be a Belügyminisztérium.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a következő települések nyertek:
| Abaújalpár | 609 600 |
| Abaújkér | 2 667 000 |
| Abaújlak | 647 700 |
| Abaújszántó | 10 972 800 |
| Abaújszolnok | 1 562 100 |
| Abaújvár | 1 123 950 |
| Abod | 704 850 |
| Aggtelek | 1 066 800 |
| Alacska | 1 361 440 |
| Alsóberecki | 1 638 300 |
| Alsógagy | 873 760 |
| Alsóregmec | 381 000 |
| Alsószuha | 1 866 900 |
| Alsótelekes | 762 000 |
| Alsóvadász | 10 891 520 |
| Arka | 876 300 |
| Arló | 19 141 440 |
| Arnót | 3 600 450 |
| Ároktő | 9 144 000 |
| Aszaló | 5 505 450 |
| Baktakék | 5 067 300 |
| Balajt | 5 303 520 |
| Bánhorváti | 3 474 720 |
| Baskó | 690 880 |
| Becskeháza | 284 480 |
| Bekecs | 3 733 800 |
| Berente | 2 457 450 |
| Beret | 2 682 240 |
| Berzék | 1 822 450 |
| Bodroghalom | 4 686 300 |
| Bodrogkeresztúr | 2 266 950 |
| Bodrogkisfalud | 1 991 360 |
| Bodrogolaszi | 942 975 |
| Bódvalenke | 2 804 160 |
| Bódvarákó | 628 650 |
| Bódvaszilas | 3 486 150 |
| Bogács | 3 695 700 |
| Boldogkőújfalu | 5 811 520 |
| Boldogkőváralja | 4 171 950 |
| Borsodbóta | 6 827 520 |
| Borsodgeszt | 975 360 |
| Borsodivánka | 565 150 |
| Borsodnádasd | 11 785 600 |
| Borsodszirák | 4 775 200 |
| Bózsva | 876 300 |
| Bőcs | 7 296 150 |
| Bükkábrány | 1 733 550 |
| Bükkmogyorósd | 568 960 |
| Bükkszentkereszt | 1 504 950 |
| Bükkzsérc | 1 371 600 |
| Cigánd | 13 246 100 |
| Csenyéte | 7 823 200 |
| Cserépfalu | 1 428 750 |
| Cserépváralja | 800 100 |
| Csernely | 4 206 240 |
| Csincse | 1 544 320 |
| Csobád | 2 895 600 |
| Csobaj | 1 520 190 |
| Csokvaomány | 3 942 080 |
| Damak | 590 550 |
| Dámóc | 2 519 680 |
| Dédestapolcsány | 2 933 700 |
| Detek | 1 910 080 |
| Dövény | 1 097 280 |
| Dubicsány | 349 250 |
| Egerlövő | 488 950 |
| Égerszög | 447 040 |
| Erdőbénye | 4 185 920 |
| Erdőhorváti | 2 438 400 |
| Fáj | 6 076 950 |
| Fancsal | 1 352 550 |
| Felsőberecki | 685 800 |
| Felsődobsza | 4 937 760 |
| Felsőgagy | 2 038 350 |
| Felsőkelecsény | 1 524 000 |
| Felsőnyárád | 1 270 000 |
| Felsőregmec | 2 990 850 |
| Felsőtelekes | 2 259 330 |
| Felsővadász | 5 080 000 |
| Filkeháza | 772 160 |
| Fony | 1 828 800 |
| Forró | 16 906 240 |
| Fulókércs | 3 676 650 |
| Füzér | 838 200 |
| Füzérkajata | 819 150 |
| Füzérkomlós | 895 350 |
| Füzérradvány | 1 676 400 |
| Gadna | 3 495 040 |
| Gagyapáti | 487 680 |
| Gagybátor | 2 038 350 |
| Gagyvendégi | 1 483 360 |
| Galvács | 857 250 |
| Garadna | 1 504 950 |
| Gelej | 565 150 |
| Gibárt | 876 300 |
| Girincs | 1 644 650 |
| Golop | 1 657 350 |
| Gömörszőlős | 381 000 |
| Gönc | 9 582 150 |
| Göncruszka | 4 104 640 |
| Györgytarló | 3 373 120 |
| Halmaj | 5 010 150 |
| Hangács | 2 418 080 |
| Háromhuta | 990 600 |
| Harsány | 2 933 700 |
| Hegymeg | 447 040 |
| Hejce | 1 009 650 |
| Hejőbába | 3 409 950 |
| Hejőpapi | 1 866 900 |
| Hejőszalonta | 5 852 160 |
| Hercegkút | 819 150 |
| Hernádbűd | 895 350 |
| Hernádcéce | 2 519 680 |
| Hernádkércs | 1 447 800 |
| Hernádnémeti | 4 312 920 |
| Hernádpetri | 2 580 640 |
| Hernádszentandrás | 2 514 600 |
| Hernádszurdok | 1 381 760 |
| Hernádvécse | 10 769 600 |
| Hidasnémeti | 3 657 600 |
| Hidvégardó | 1 924 050 |
| Hollóháza | 1 666 240 |
| Homrogd | 3 943 350 |
| Igrici | 1 727 200 |
| Imola | 629 920 |
| Ináncs | 4 972 050 |
| Irota | 342 900 |
| Izsófalva | 3 509 010 |
| Jákfalva | 3 068 320 |
| Járdánháza | 8 168 640 |
| Jósvafő | 590 550 |
| Kács | 876 300 |
| Kánó | 723 900 |
| Karcsa | 8 458 200 |
| Karos | 3 257 550 |
| Kéked | 1 544 320 |
| Kenézlő | 3 616 960 |
| Kesznyéten | 3 398 520 |
| Kiscsécs | 994 410 |
| Kisgyőr | 4 429 760 |
| Kishuta | 711 200 |
| Kiskinizs | 1 619 250 |
| Kisrozvágy | 1 924 050 |
| Kistokaj | 1 200 150 |
| Komjáti | 894 080 |
| Komlóska | 571 500 |
| Kondó | 1 143 000 |
| Korlát | 2 580 640 |
| Kovácsvágás | 5 448 300 |
| Köröm | 10 322 560 |
| Krasznokvajda | 3 129 280 |
| Kupa | 1 097 280 |
| Kurityán | 4 795 520 |
| Lácacséke | 2 489 200 |
| Ládbesenyő | 1 219 200 |
| Lak | 6 438 900 |
| Legyesbénye | 2 975 610 |
| Litka | 457 200 |
| Mád | 3 600 450 |
| Makkoshotyka | 4 368 800 |
| Mályi | 3 619 500 |
| Mályinka | 1 117 600 |
| Martonyi | 2 876 550 |
| Méra | 7 620 000 |
| Meszes | 914 400 |
| Mezőkeresztes | 3 244 850 |
| Mezőnagymihály | 793 750 |
| Mezőnyárád | 1 771 650 |
| Mezőzombor | 13 411 200 |
| Mikóháza | 838 200 |
| Mogyoróska | 495 300 |
| Monaj | 2 052 320 |
| Monok | 3 502 025 |
| Múcsony | 3 838 575 |
| Nagybarca | 1 971 040 |
| Nagycsécs | 1 600 200 |
| Nagyhuta | 419 100 |
| Nagykinizs | 1 828 800 |
| Nagyrozvágy | 3 028 950 |
| Négyes | 838 200 |
| Nemesbikk | 2 600 960 |
| Novajidrány | 8 920 480 |
| Nyésta | 589 280 |
| Nyíri | 2 235 200 |
| Nyomár | 704 850 |
| Olaszliszka | 6 229 350 |
| Onga | 9 265 920 |
| Ónod | 7 843 520 |
| Pácin | 8 331 200 |
| Pálháza | 914 400 |
| Pamlény | 589 280 |
| Pányok | 342 900 |
| Parasznya | 1 457 325 |
| Pere | 2 686 050 |
| Perkupa | 3 371 850 |
| Prügy | 10 694 225 |
| Pusztafalu | 1 259 840 |
| Pusztaradvány | 2 476 500 |
| Radostyán | 838 200 |
| Ragály | 2 743 200 |
| Rakacaszend | 3 219 450 |
| Rátka | 1 714 500 |
| Regéc | 647 700 |
| Répáshuta | 628 650 |
| Révleányvár | 2 533 650 |
| Ricse | 14 224 000 |
| Rudolftelep | 4 226 560 |
| Sajóecseg | 1 200 150 |
| Sajógalgóc | 1 178 560 |
| Sajóhídvég | 2 343 150 |
| Sajóivánka | 1 104 900 |
| Sajókápolna | 1 036 320 |
| Sajókaza | 13 512 800 |
| Sajókeresztúr | 1 790 700 |
| Sajólád | 5 886 450 |
| Sajólászlófalva | 781 050 |
| Sajónémeti | 2 641 600 |
| Sajóörös | 1 257 300 |
| Sajópálfala | 1 028 700 |
| Sajópetri | 3 698 240 |
| Sajópüspöki | 1 676 400 |
| Sajósenye | 704 850 |
| Sajószöged | 1 485 900 |
| Sajóvámos | 2 190 750 |
| Sály | 9 530 080 |
| Sárazsadány | 781 050 |
| Sáta | 5 974 080 |
| Selyeb | 4 206 240 |
| Semjén | 5 019 040 |
| Sima | 152 400 |
| Sóstófalva | 1 280 160 |
| Szakácsi | 2 235 200 |
| Szakáld | 685 800 |
| Szalaszend | 5 405 120 |
| Szalonna | 4 836 160 |
| Szászfa | 1 056 640 |
| Szegi | 1 706 880 |
| Szegilong | 1 809 750 |
| Szemere | 2 990 850 |
| Szendrő | 13 487 400 |
| Szendrőlád | 19 100 800 |
| Szentistván | 2 952 750 |
| Szentistvánbaksa | 1 085 850 |
| Szin | 8 188 960 |
| Szinpetri | 1 198 880 |
| Szirmabesenyő | 3 886 200 |
| Szomolya | 4 591 050 |
| Szőlősardó | 590 550 |
| Szuhafő | 514 350 |
| Szuhakálló | 1 329 690 |
| Szuhogy | 4 206 240 |
| Taktabáj | 4 043 680 |
| Taktaharkány | 8 282 940 |
| Taktakenéz | 5 985 510 |
| Taktaszada | 8 676 640 |
| Tállya | 4 381 500 |
| Tarcal | 9 428 480 |
| Tard | 1 866 900 |
| Tardona | 1 466 850 |
| Telkibánya | 1 645 920 |
| Teresztenye | 76 200 |
| Tibolddaróc | 2 933 700 |
| Tiszabábolna | 552 450 |
| Tiszacsermely | 4 419 600 |
| Tiszadorogma | 384 175 |
| Tiszakarád | 9 033 510 |
| Tiszaladány | 1 992 630 |
| Tiszapalkonya | 1 699 260 |
| Tiszatarján | 2 274 570 |
| Tiszavalk | 457 200 |
| Tokaj | 3 016 250 |
| Tolcsva | 3 810 000 |
| Tomor | 1 771 650 |
| Tornabarakony | 266 700 |
| Tornakápolna | 203 200 |
| Tornanádaska | 7 734 300 |
| Tornaszentandrás | 873 760 |
| Tornaszentjakab | 1 320 800 |
| Tornyosnémeti | 1 809 750 |
| Újcsanálos | 1 329 690 |
| Uppony | 873 760 |
| Vadna | 1 657 350 |
| Vágáshuta | 495 300 |
| Vajdácska | 4 754 880 |
| Vámosújfalu | 1 428 750 |
| Varbó | 1 905 000 |
| Vatta | 1 788 160 |
| Vilmány | 8 046 720 |
| Vilyvitány | 952 500 |
| Viss | 3 312 160 |
| Viszló | 528 320 |
| Vizsoly | 7 599 680 |
| Zádorfalva | 3 143 250 |
| Zemplénagárd | 4 324 350 |
| Ziliz | 1 076 960 |
| Zubogy | 1 104 900 |
| Zsujta | 975 360 |








